혼다 시빅 D 시리즈 토크 사양
D 시리즈 엔진이 장착된 Honda Civic을 유지 관리하고 튜닝하려면 올바른 토크 사양을 아는 것이 성능과 신뢰성에 필수적입니다. 아래 표에는 D 시리즈 엔진의 주요 토크 값이 뉴턴 미터(Nm)와 피트-파운드(ft-lb)로 표시되어 있어 쉽게 참조할 수 있습니다.
요소 | 엔엠 | 피트-파운드 |
---|---|---|
A/T 변속기 배수 플러그 | 39 | 29 |
M/T 변속기 배수 및 충전 플러그 | 45 | 33 |
M/T 변속기 충전 플러그 | 39 | 29 |
휠 러그 너트 | 108 | 80 |
연료 필터 반조 볼트 | 22 | 16 |
연료 필터 서비스 볼트 | 12 | 9 |
클램프 볼트 | 12 | 9 |
밸브 커버 볼트 | 9 | 7 |
스파크 플러그 | 18 | 13 |
캠기어볼트 | 37 | 27 |
캠 커버 크라운 너트 | 9 | 7 |
크랭크(진동) 댐퍼볼트 | 161 | 119 |
실린더 헤드 스터드 - 1단계 | 30 | 22 |
실린더 헤드 스터드 - 2단계 | 66 | 49 |
플라이휠 볼트 M/T | 103 | 76 |
A/T용 드라이브 플레이트 볼트 | 73 | 54 |
실린더 헤드에 대한 배기 헤더 너트 | 30 | 22 |
배기 헤더에서 다운파이프 볼트까지 | 45 | 33 |
흡기 매니폴드 너트 | 22 | 16 |
오일 팬 볼트 | 12 | 9 |
오일 픽업 튜브 볼트 | 23 | 17 |
오일 펌프-엔진 블록 볼트/너트 | 12 | 9 |
오일 펌프 스크린 볼트 | 11 | 8 |
오일 펌프 커버 나사 | 7 | 5 |
오일 필터 하우징 볼트 | 12 | 9 |
로커 암 샤프트 받침대 볼트 | 22 | 16 |
로커 암 샤프트 엔드 캡 볼트 | 12 | 9 |
타이밍 벨트 조정 볼트 | 45 | 33 |
엔진 블록 커넥팅 로드 너트 | 31 | 23 |
메인 베어링 캡 볼트 - 분리형 캡 및 브리지 | 65 | 48 |
메인 베어링 캡 볼트 - 원피스 캡 조립 | 45 | 33 |
워터 펌프 풀리 볼트 | 12 | 9 |
온도 조절기 하우징 볼트 | 12 | 9 |
워터 펌프 부착 볼트 | 12 | 9 |
연료 분사 서비스 볼트 - 88-90 | 12 | 9 |
연료 분사 서비스 볼트 - 91up | 15 | 11 |
스로틀 바디 너트 | 22 | 16 |
연료 레일 너트 | 12 | 9 |
수동 변속기 카운터샤프트 잠금 너트 | 88 | 65 |
수동 변속기 엔드 커버 볼트 | 12 | 9 |
수동 변속기 선택기 암 홀더 볼트 | 12 | 9 |
수동 변속기 변속기 케이스에서 플라이휠 하우징까지 | 27 | 20 |
수동 변속기 변속기-엔진 볼트 - 4단 | 45 | 33 |
수동 변속기 변속기-엔진 볼트 - 5단 | 68 | 50 |
클러치 프레셔 플레이트 볼트 | 26 | 19 |
포크 볼트 해제 | 30 | 22 |
드라이브 액슬/허브 너트 | 182 | 134 |
브레이크 라인 캘리퍼 밴조 볼트(앞/뒤) | 34 | 25 |
마스터 실린더 장착 너트 | 15 | 11 |
브레이크 부스터 장착 너트 | 12 | 9 |
브레이크 캘리퍼 장착 브래킷 볼트 | 108 | 80 |
브레이크 캘리퍼 장착 가이드 핀/볼트 | 34 | 25 |
다양한 토크 단위 간 변환에 유용한 도구 모음을 확인하세요.